経営者保証に関するガイドラインへの取組み状況
2022年07月15日
当行は、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し、真摯な対応を心掛けています。
| 新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 | 2021年上期 | 2021年下期 |
|---|---|---|
| {(①+②+③+④)/⑤ }×100 | 36.6% | 34.4% |
| ①新規に無保証で融資した件数 | 1,201 | 1,050 |
| ②経営者保証の代替的な融資手段として、停止条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 |
| ③経営者保証の代替的な融資手段として、解除条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 |
| ④経営者保証の代替的な融資手段として、ABLを活用した件数 | 0 | 2 |
| ⑤新規融資件数 | 3,280 | 3,059 |
| 事業承継時における保証徴求割合 | 2021年上期 | 2021年下期 |
|---|---|---|
| 新旧両経営者から保証徴求{⑥/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 2.8% | 0% |
| 旧経営者のみから保証徴求{⑦/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 11.1% | 0% |
| 新経営者のみから保証徴求{⑧/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 80.6% | 90.5% |
| 経営者からの保証徴求なし{⑨/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 5.6% | 9.5% |
| ⑥代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数 | 1 | 0 |
| ⑦代表者の交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数 | 4 | 0 |
| ⑧代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数 | 29 | 19 |
| ⑨代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数 | 2 | 2 |
※「経営者保証に関するガイドライン」とは
本件に関するお問い合わせ先
法人事業部
076-461-3871
- 受付時間:
- 銀行営業日 9:00~17:00














